» Neuanmeldung 
» Passwort ?
StartseiteNewsTerminrClubMitgliederStatistikKegel-LigaBilderFunInteraktivLinklisteKontaktMembers
  

 

 
Die letzten 12 Kegelabende

Datum Kegel-König Pumpen-König 9 K P
25.09.2009 Kauli Bergi 19 4 408
23.10.2009 Ilge Kauli 20 0 224
20.11.2009 Ilge Tom 12 0 155
18.12.2009 Ilge JeyCe 25 4 431
15.01.2010 Kauli Bergi 9 1 261
12.02.2010 Daniel Kauli 11 1 239
12.03.2010 Molle Kauli 14 3 292
09.04.2010 Daniel Stefan 6 1 228
07.05.2010 Molle Kauli 15 0 172
04.06.2010 Daniel JeyCe 14 0 243
02.07.2010 Stefan Stefan 9 0 201
30.07.2010 Rüdi Bergi 6 1 140
  Summe: 160 15 2994


Gesamt-Statistik - Mitglieder

Gesamt-Übersicht Mitglieder A KK PK 9 K P P Ø P %
Präsi 90 4 20 27 5 2553 28,37 Ø 9,59 %
Ilge 82 26 1 72 6 1759 21,45 Ø 6,61 %
Horne 112 12 9 109 19 2664 23,79 Ø 10,00 %
Bergi 87 6 20 52 6 2482 28,53 Ø 9,32 %
Rüdi 45 4 1 14 0 1104 24,53 Ø 4,15 %
Thorsten 48 3 4 23 5 1186 24,71 Ø 4,45 %
Stebri 102 12 12 22 9 2615 25,64 Ø 9,82 %
JeyCe 64 3 26 28 6 2042 31,91 Ø 7,67 %
Molle 53 16 1 31 10 1093 20,62 Ø 4,10 %
Kauli 101 10 10 41 6 2757 27,30 Ø 10,35 %
Daniel 128 32 4 238 55 2553 19,95 Ø 9,59 %
Hegel 51 1 12 18 10 1453 28,49 Ø 5,46 %
Flodda 32 3 6 28 1 864 27,00 Ø 3,24 %
Jan 45 3 6 10 9 1047 23,27 Ø 3,93 %
Captain 16 0 3 6 1 457 28,56 Ø 1,72 %
 Summe: 1056 135 135 718 148 26629 25,22 Ø 100 %

 
Aktuelle Könige
Kegelkönig - Rüdi Kegelkönig
Rüdi
48 Holz
Pumpenkönig - Bergi Pumpenkönig
Bergi
26 Pumpen
Girl des Monats
Zum Girl des Monats
Vote for us!
Vote - Kegelportal Vote - Kegelking
Vote - Kegelzone Vote - KC 98 Topliste
Impressionen
Bild 0011
Bild 0011
Kommentare: 1 - Hits: 1647
Zitate



Mitglied in der Kegelzone-LINKLISTE